Thông tin liên hệ
- 0215 3836 679
- nongthonmoidb@gmail.com
Về vựa khoai lang Thanh An (Đã xem: 11 )
| STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 292/BCĐ-KTN | 11/02/2020 | Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 | |
| 52 | 911/BNN-VPĐP | 10/02/2020 | Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình OCOP năm 2020 | |
| 53 | 05/vpđp | 03/02/2020 | báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp năm 2019 | |
| 54 | 04/vpđp | 30/01/2020 | công văn khảo sát nguồn kinh phí đầu tư chương trình MTQG | |
| 55 | 03/vpđp | 14/01/2020 | công văn tham gia ý kiến kế hoạch đề án OCOP năm 2020 huyện Nậm Pồ | |
| 56 | 02/vpđp | 06/01/2020 | công văn thẩm định xã Búng lao cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2019 | |
| 57 | 01/vpđp | 06/02/2020 | Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản năm 2019 | |
| 58 | 1343/QĐ-UBND | 27/12/2019 | Quyết định phê duyệt kết quả và xếp hạng sản phẩm OCOP 2019 | |
| 59 | 68/BCĐ_VPĐP | 22/07/2019 | công văn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn NTM năm 2019 | |
| 60 | 123/HD-UBND | 01/01/2019 | Hướng dẫn triển khai đề án xây dựng nông thôn mới | |
| 61 | 4488/NHNN-TD | 15/06/2018 | Công văn số 4488/NHNN-TD về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gia đoạn 2018-2020. | |
| 62 | 02/bc-tu | 14/09/2018 | Báo cáo công tác tháng 09/2018 |
Khi đặc sản địa phương vươn tầm OCOP
Khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030
Phân loại nhóm xã trong xây dựng nông thôn mới
Nâng cao tiêu chí môi trường ở Nậm Nèn
Nà Sự phát triển sản phẩm OCOP về du lịch
Liên kết phát triển du lịch bền vững
Khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng
Phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương
Phụ nữ góp sức thay đổi diện mạo nông thôn